La population
Population actuelle (05.03.2020): 4.094
Développement de la population de 2006 à 2019 ¦
Bevölkerungsentwicklung zwischen 2006 und 2019 |
Année
Jahr |
Commune de Betzdorf ¦ Gemeinde Betzdorf |
Pays ¦ Land |
|
Population ¦ Bevölkerung |
Augmentation/Diminution ¦ Zu-/Abnahme |
croissance/année ¦ jährl. Wachstum |
croissance/année ¦ jährl. Wachstum |
|
15.10.2005 | 2.538 | | | |
|
22.11.2006 | 2.380 | 247 | 9,6% | 1,7% |
|
15.10.2007 | 2.934 | 104 | 3,7% | 1,5% |
|
15.10.2008 | 3.191 | 257 | 8,8% | 1,6% |
|
15.10.2009 | 3.275 | 84 | 2,6% | 2,0% |
|
15.10.2010 | 3.349 | 74 | 2,3% | 1,7% |
|
15.10.2011 | 3.410 | 61 | 1,8% | 2,0% |
|
15.10.2012 | 3.556 | 146 | 4,3% | 2,4% |
|
15.10.2013 | 3.644 | 88 | 2,5% | 2,3% |
|
15.10.2014 | 3.677 | 33 | 0,9% | 2,4% |
|
15.10.2015 | 3.737 | 60 | 1,6% | 2,5% |
|
15.10.2016 | 3.799 | 62 | 1,7% | 2,4% |
| 15.10.2017 | 3.863 | 64 | 1,7% | 2,4% |
| 15.10.2018 | 3.990 | 127 | 3,18% | 1,9% |
|
15.10.2019 | 4.078 | 88 | 2,16% | |
Développement de la population dans les localités de 2006 à 2017
Bevölkerungsentwicklung der Ortschaften zwischen 2006 und 2017 |
|---|
| Année ¦ Jahr |
Berg |
Betzdorf |
Mensdorf |
Olingen |
Roodt/Syre |
Commune ¦ Gemeinde |
| 15.10.2006 | 137 | 185 | 752 | 431 | 1.325 | 2.830 |
|
15.10.2007 | 157 | 190 | 769 | 437 | 1.381 | 2.934 |
|
15.10.2008 | 160 | 216 | 777 | 436 | 1.602 | 3.191 |
|
15.10.2009 | 172 | 220 | 784 | 426 | 1.673 | 3.275 |
| 15.10.2010 | 179 | 225 | 794 | 443 | 1.708 | 3.349 |
| 15.10.2011 | 203 | 233 | 790 | 449 | 1.735 | 3.410 |
| 15.10.2012 | 220 | 255 | 854 | 448 | 1.779 | 3.556 |
| 15.10.2013 | 192 | 247 | 898 | 460 | 1.847 | 3.644 |
| 15.10.2014 | 195 | 251 | 908 | 462 | 1.841 | 3.677 |
| 15.10.2015 | 211 | 246 | 938 | 489 | 1.853 | 3.737 |
| 15.10.2016 | 210 | 247 | 945 | 496 | 1.901 | 3.799 |
Dévelopement naturel et migrations de 2006 à 2017
Natürliche Entwicklung und Wanderungen 2006 bis 2017 |
|
Année ¦ Jahr |
Naissances ¦ Geburten |
Décès ¦ Sterbefälle |
Immigration |
Emigration |
|
2006 |
24 | 19 | 323 | 145 |
| 2007 | 38 | 19 | 271 | 58 |
| 2008 | 45 | 17 | 415 | 148 |
| 2009 | 31 | 20 | 222 | 143 |
| 2010 | 40 | 18 | 231 | 175 |
| 2011 | 28 | 11 | 292 | 218 |
|
2012 | 30 | 12 | 453 | 298 |
|
2013 | 37 | 19 | 306 | 242 |
| 2014 | 36 | 14 | 262 | 246 |
| 2015 | 33 | 11 | 315 | 303 |
| 2016 | 41 | 14 | 308 | 262 |
|
2017 |
45 | 16 | 307 |
247 |
| 2018 | 32 | 16 | | |
La topographie

Différentes altitudes des localités de la Commune de Betzdorf:
| Mensdorf, Widdebierg | 387m |
| Banzelt | 271m |
| Berg | 254m |
| Mensdorf, Brill | 241m |
| Roodt/Syre, Barrière | 236m |
| Olingen, Centre | 227m |
Syviculture et agriculture
La surface de la commune est de 2.608 ha, soit 26,08 km2.
Bois communaux
La superficie des bois communaux est de 733,312 ha.
Elle se répartit sur les sections de:
Berg (204,63 ha)
Betzdorf (66,59 ha)
Olingen (228,42 ha)
Roodt/Syre (77,66 ha)
Mensdorf (163,86 ha).
Certification
Dans sa séance du 29 février 2008 le conseil communal a décidé d'opter pour une certification selon
FSC (Forest Stewardship Council) des fonds boisés communaux.
Cultures agricoles
Évolution des cultures agricoles depuis 1903 ¦ Landwirtschaftliche Nutzfläche seit 1903:
|
Année ¦ Jahr | Pâturages ¦ Weideland |
Labours ¦ Acker |
Total |
| 2012 | 901 ha | 913 ha | 1.816 ha |
|
2001 | 735 ha | 767 ha | 1.502 ha |
| 1997 | 853 ha | 873 ha | 1.726 ha |
|
1987 | 1019 ha | 605 ha | 1.624 ha |
|
1976 | 959 ha | 600 ha | 1.559 ha |
| 1951 | 658 ha | 809 ha | 1.467 ha |
|
1903 | 220 ha | 1382 ha | 1.602 ha |